设为首页 收藏本站 English

当前位置: 一人农业网 >> 砂韭

10月20日CBOT玉米期货日评市场影响收盘上涨圆叶蓼

发布时间:2022-07-29 02:27:38

10月20日CBOT玉米期货日评:市场影响收盘上涨

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货20日收盘持稳至小涨,指标12月合约收盘基本持稳。qSS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

但预报显示,本周美国中西部天气普遍良好,有利收割,再加之出口数据令人失望,使玉米期价今日多数时间受压。qSS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

但尾盘一波空头回补在收盘前支撑市场。qSS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在12月合约盘中逼近处于日低附近的40日均线时触发技术性买盘,推动玉米期货反弹。该合约收在略高于50日移动均线切入位3.47-7/8美元的水准。qSS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部20日报告,上周出口检验玉米717,605吨,低于之前一周的939,667吨。分析师预估为87.5-102.5万吨。qSS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

预计农业部20日晚些时候公布的作物生长报告将显示,截至10月19日当周玉米收割率为33%,为五年来最低水平。qSS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月玉米合约升1/4美分,报3.48-1/4美元。qSS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为203,510手。qSS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

qSS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

深圳WDW-100微机控制电子万能拉力试验机价格

YAW-3000恒应力水泥压力试验机厂

长春液压伺服万能试验机

江苏拉伸试验机WDW-10M厂家

梅州试验机

友情链接